क्या आप मीडिया में सबसे अच्छे व्यक्ति हैं?

विषयसूची:

क्या आप मीडिया में सबसे अच्छे व्यक्ति हैं?
क्या आप मीडिया में सबसे अच्छे व्यक्ति हैं?

वीडियो: क्या आप मीडिया में सबसे अच्छे व्यक्ति हैं?

वीडियो: क्या आप मीडिया में सबसे अच्छे व्यक्ति हैं?
वीडियो: ढलान पर कार रिवर्स कैसे करें? | How to Reverse on Slope | For Beginners 2024, अप्रैल
Anonim

हमारी शानदार नई वेबसाइट के लॉन्च का जश्न मनाने के लिए, पुरुषों का स्वास्थ्य - ब्रिटेन के प्रमुख ऑनलाइन फिटनेस ब्रांड - ने मीडिया में सबसे अच्छे आदमी और महिला को खोजने के लिए लंदन की सर्वश्रेष्ठ विज्ञापन एजेंसियों को लेने के लिए कुल-शरीर फिटनेस चुनौती बनाई।

यह काम किस प्रकार करता है

चुनौती एक साधारण समय परीक्षण है: आप एक मिनट में जितने प्रेस-अप कर सकते हैं, उतने ही बैठे हैं जितना आप एक मिनट में कर सकते हैं और आखिरकार, एक मिनट में जितने बार आप कर सकते हैं उतने ही burpees - उस क्रम में । चाल के बीच कोई आराम नहीं है और प्रवेशकों को कुल प्रतिनिधि पर प्रदर्शन किया जाता है।

फॉर्म गाइड

ऊपर दबाएँ

  • अपने हाथों से कंधे-चौड़ाई के अलावा और सीधे सिर से ऊँची एड़ी तक शरीर से शुरू करें।
  • अपने कोहनी 90˚ तक पहुंचने तक स्वयं को कम करें, फिर बैक अप दबाएं।
  • महिलाएं अपने घुटनों पर प्रेस-अप कर सकती हैं।

जागते रहना

  • अपने पैरों को या तो कुछ ऐसी चीज के नीचे रखकर फर्श पर लेट जाओ जो एक साथी को पकड़कर नहीं रखेगा। घुटनों पर आपके पैरों को झुकाया जाना चाहिए।
  • अपने हाथों को अपने सिर के पीछे रखें और अपनी उंगलियों को पकड़कर उन्हें एक साथ लॉक करें। यह शुरुआती स्थिति है।
  • जब तक आप सीधे स्थिति में न हों तब तक अपने ऊपरी शरीर को ऊपर उठाएं।

Burpee

  • एक प्रेस-अप स्थिति में शुरू करें, अपने हाथों के साथ कंधे-चौड़ाई के अलावा बस व्यापक। अपनी पीठ सीधी रक्खो।
  • अपने पैरों को आगे बढ़ाएं ताकि आप एक टक में खत्म हो जाएं।
  • अपने हाथ फर्श पर रखें।
  • एक लंबवत कूद में विस्फोट।
  • जब आप जमीन पर जाते हैं, तो सीधे प्रेस-अप स्थिति पर जाएं।

परिणाम और पुरस्कार

हम प्रत्येक एजेंसी से सबसे अच्छे आदमी और महिला को दे रहे हैं म्यूचुअल फंड गुड बैग उन्हें उत्पादों के साथ पैक किया जाता है ताकि उन्हें फिटर भी मिल सके। प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी का स्कोर भी नई वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

अंतिम

शुक्रवार 2 अगस्त को फिटनेस फर्स्ट टोटेनहम कोर्ट रोड में ग्रैंड फाइनल में भाग लेने के लिए शीर्ष दस पुरुषों और महिलाओं को आमंत्रित किया गया था। नर और मादा विजेताओं को मीडिया में सबसे अच्छे आदमी और महिला का ताज पहनाया जाएगा और प्रत्येक के साथ चलेगा:

कई बेहतर मनोरंजन द्वारा संचालित एक चिकित्सकीय खेल छुट्टियां | एक टॉप ऑफ द रेंज गिंट बाइक | निकल मिचेल के साथ एक व्यक्तिगत प्रशिक्षण सत्र और व्यक्तिगत ट्रेनिंग कंपनी से एक महीने का ऑनलाइन समर्थन यूपी फिटनेस | एक ट्रॉफी | एक अनुकूलित पुरुषों की फिटनेस या महिला फिटनेस कवर पोस्टर

विजेताओं को बधाई!

लीडरबोर्ड

नाम कंपनी प्रेस अप उठक बैठक Burpees कुल
क्रिस्टिन बेलीस स्टारकॉम 76 46 28 150
नेटली कार्डर शीर्षबिंदु 74 33 26 133
एमी फिनले शीर्षबिंदु 63 43 27 133
मुकुका मवानशिकु पीएचडी 63 43 26 132
फ्लोरा स्पेंसर मीडियाकॉम 61 37 25 123
लोरेन नोलन मैनिंग गॉटलिब 56 46 21 123
एम्मा क्रैनस्टन मैनिंग गॉटलिब 52 48 22 122
जॉर्जी केली Vizeum मैनचेस्टर 61 34 24 119
दानिला गैलीपी मीडियाकॉम 65 32 22 119
एकता गुरुंग माइंडशेयर 70 25 24 119
एस्मेरल्डा लॉकहार्ट Maxus 53 38 26 117
भविनी प्रजापति कैरेट मैनचेस्टर 57 39 20 116
कैट लिंकन OMD 55 37 23 115
मिशेल बर्टन शीर्षबिंदु 70 26 18 114
एम्मा गेराघ्टी मीडियाकॉम 52 35 25 112
लाइमा बेंडेज़ुनाइट मीडियाकॉम 58 31 23 112
कैथरीन फ्रेंच स्टारकॉम 56 30 26 112
हन्ना लिंच कैरेट मैनचेस्टर 47 27 28 102
हेमा रंधवा Maxus 46 45 11 102
लुसी होम्स पीएचडी 36 27 20 83
पोली चांडलर माइंडशेयर 39 24 15 78
जोहान जोर्जेंसन माइंडशेयर 39 25 13 77
नाम कंपनी प्रेस अप उठक बैठक Burpees कुल
0 0 0 0
विलियम ब्रेरटन आईपीजी मीडिया ब्रांड्स- यूएम 96 40 32 168
जैक मैटर्ससन OMD 88 45 28 161
मार्क व्हिटल शीर्षबिंदु 88 47 26 161
माइक रिवेरा कैरेट मैनचेस्टर 78 46 35 159
एलेक्स पामर मीडियाकॉम 73 55 28 156
मैट सैवेज मीडियाकॉम 89 35 31 155
कार्ल रीड OMD 79 44 30 153
डैनियल गोल्ड OMD 81 44 27 152
एडम जोडीन मीडियाकॉम 81 44 25 150
क्रिस वुड्स OMD 75 44 26 145
साइमन किंग मीडियाकॉम 84 34 25 143
बेन मंगल मैनिंग गॉटलिब 83 37 20 140
ओलिवर हॉलस्ट्रॉम शीर्षबिंदु 70 37 31 138
क्रिस व्हाइट माइंडशेयर 68 40 26 134
लिआम बेनेट Maxus 71 40 21 132
फ्रेंकी लाइमैन Maxus 57 50 25 132
एड ट्रॉटर मीडियाकॉम 74 36 22 132
थॉमस मेनेटेरियर OMD 60 49 22 131
एडम डस्टिन शीर्षबिंदु 76 28 26 130
शामायले बरय स्टारकॉम 82 33 15 130
निकी बार्टन मीडियाकॉम 71 33 25 129
जेमी कॉड मैनिंग गॉटलिब 63 36 30 129
बेन सीयर मीडियाकॉम 73 35 20 128
एड बायर्न स्टारकॉम 80 30 18 128
ल्यूक हैडोरर Maxus 58 43 26 127
कोल्बी एडम मीडियाकॉम 70 36 20 126
जैक स्टूरब्रज शीर्षबिंदु 78 24 24 126
डैरेन रसेल स्टारकॉम 54 45 27 126
डेविड ऐस OMD 69 37 19 125
एडी नॉरिस माइंडशेयर 63 41 20 124
स्टीफ जेन्सन माइंडशेयर 60 39 24 123
दान ट्रे माइंडशेयर 61 40 22 123
जॉर्ज बेथेल पीएचडी 65 32 26 123
टॉम विल्टशायर मैनिंग गॉटलिब 68 33 21 122
फिल स्पेंसर मीडियाकॉम 59 36 26 121
साइमन बाउर स्टारकॉम 64 41 15 120
निक क्रॉउडर एरिना बीएलएम 63 36 21 120
रयान कमिन्स मैनिंग गॉटलिब 60 34 25 119
साइमन सैंडफोर्ड Maxus 56 40 22 118
जैक भूमि Maxus 48 45 25 118
एडे फैडेरियो माइंडशेयर 60 36 22 118
डीन बट OMD 72 29 17 118
कार्स्टन टॉमकिंस पीएचडी 61 32 24 117
मार्क स्मिथ यूनिवर्सल मैककन 44 45 25 114
ओली रफ शीर्षबिंदु 63 30 20 113
जो समर्स Maxus 53 40 20 113
मैथ्यू वुडमैन OMD 60 36 16 112
खालिद याकोब शीर्षबिंदु 59 32 20 111
ग्रेग लेनोक्स यूनिवर्सल मैककन 55 37 19 111
जेसन डेली माइंडशेयर 51 35 24 110
Sandile Mknize मीडियाकॉम 65 26 18 109
असद खान पीएचडी 46 41 22 109
क्रिस बेल यूनिवर्सल मैककन 50 36 23 109
जोश तारय OMD 52 36 20 108
रोब हनम शीर्षबिंदु 51 40 16 107
स्टीवन वोरोबैक मीडियाकॉम 49 37 20 106
डेविड वॉल्श मीडियाकॉम 42 39 25 106
एड हॉकी पीएचडी 51 32 22 105
ल्यूक हसलम कैरेट मैनचेस्टर 47 41 16 104
डॉन जॉली मीडियाकॉम 50 30 24 104
लियोन रॉबिन्स शीर्षबिंदु 61 22 21 104
टॉम लोफरन शीर्षबिंदु 45 36 22 103
माइक थॉमस Maxus 56 30 17 103
मैक्स वॉल्श कैरेट मैनचेस्टर 39 38 25 102
गिल्स बर्नफील्ड माइंडशेयर 45 41 16 102
अली एल्म्स माइंडशेयर 66 17 19 102
साइमन विगिनस मीडियाकॉम 43 36 23 102
रॉस मिंटन माइंडशेयर 44 33 24 101
मार्क बेकफोर्ड मीडियाकॉम 52 30 19 101
क्रिस लेनार्ड शीर्षबिंदु 45 38 18 101
पीटर स्कारपास यूनिवर्सल मैककन 49 37 15 101
ल्यूक रैंडल यूनिवर्सल मैककन 54 30 16 100
जेमी डबलेडे पीएचडी 57 24 17 98
फिल नैश शीर्षबिंदु 51 26 20 97
जेम्स टेरी मीडियाकॉम 45 26 25 96
टिम लॉरेंस मीडियाकॉम 52 22 21 95
चार्ली जंग मीडियाकॉम 56 18 20 94
रिच गार्नेट OMD 40 34 18 92
ओली सैल्मन यूनिवर्सल मैककन 44 27 21 92
दलेप दहल माइंडशेयर 43 33 15 91
एडवर्ड डीलेनार्डिस माइंडशेयर 43 33 12 88
टीओ वैन बार्थोल्ड मीडियाकॉम 50 19 18 87
मैट बैच OMD 31 36 19 86
डोमिनिक हाजवेरोव पीएचडी 36 32 17 85
सुरजन रे मीडियाकॉम 44 21 19 84
जैकब Teulon मीडियाकॉम 40 29 15 84
टॉम गोडार्ड कैरेट मैनचेस्टर 43 19 21 83
मैट बेमेंट मैनिंग गॉटलिब 35 25 23 83
नदीन इब्राहिम मीडियाकॉम 40 27 13 80
रायत गुप्ता मीडियाकॉम 29 30 21 80
बेन जैकब्स स्टारकॉम 27 35 15 77
सैम लोराम स्टारकॉम 44 12 20 76
जेम्स बोन मैनिंग गॉटलिब 33 27 15 75
थॉमस हर्निक कैरेट मैनचेस्टर 33 24 16 73
साइमन बेनहम माइंडशेयर 30 15 26 71
एलेक्स विल्सन मैनिंग गॉटलिब 32 23 12 67

और … परिणाम अंदर हैं। एक रोमांचकारी फाइनल के बाद देखा गया कि सर्वश्रेष्ठ स्कोरिंग प्रवेशकर्ताओं ने पुरस्कार जीतने के लिए एक-दूसरे को परेशान किया और मीडिया में सबसे अच्छे आदमी या महिला को ताज पहनाया, दो लोग विजयी हुए।

सिफारिश की: